| CENTER NAME | CENTER CODE |
|---|---|
| CHENNAI | 01 |
| THIRUVALLUR | 02 |
| KANCHEEPURAM | 03 |
| VILLUPURAM | 04 |
| CUDDALORE | 05 |
| VELLORE | 06 |
| THIRUVANNAMALAI | 07 |
| DHARMAPURI | 08 |
| KRISHNAGIRI | 09 |
| SALEM | 10 |
| NAMAKKAL | 11 |
| COIMBATORE | 12 |
| ERODE | 13 |
| TIRUPPUR | 14 |
| THE NILGIRIS | 15 |
| TRICHY | 16 |
| ARIYALUR | 17 |
| PERAMBALUR | 18 |
| KARUR | 19 |
| PUDUKKOTTAI | 20 |
| THANJAVUR | 21 |
| NAGAPATTINAM | 22 |
| THIRUVARUR | 23 |
| MADURAI | 24 |
| VIRUDHUNAGAR | 25 |
| DINDIGUL | 26 |
| THENI | 27 |
| RAMANATHAPURAM | 28 |
| SIVAGANGAI | 29 |
| TIRUNELVELI | 30 |
| THOOTHUKUDI | 31 |
| KANYAKUMARI | 32 |
.jpeg)



